MSI Product List

Brand | SKU | Model Series | Processor | RAM | Storage | Graphics | Display | OS | Color | Warranty | SRP |
---|
Brand | SKU | Model Series | Processor | RAM | Storage | Graphics | Display | OS | Color | Warranty | SRP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI | 9S7-17Q211-092 | Titan GT77 HX 13VI (RTX 4090, GDDR6 16GB) w/MUX | Raptor Lake i9-13980HX (support ABT & TVB) | DDR5 32GB*2 | 4TB (2TB*2) NVMe PCIe Gen4x4 SSD | RTX 4090, GDDR6 16GB | 17.3" UHD(3840x2160), 144Hz, Mini LED, HDR 1000, 100% DCI-P3, IPS-Level panel | Windows11 Home | Core Black | 2 Year Warranty Term | INR 599,990 |
MSI | 9S7-17Q211-093 | Titan GT77 HX 13VH (RTX 4080, GDDR6 12GB) w/MUX | Raptor Lake i9-13980HX (support ABT & TVB) | DDR5 32GB*2 | 2TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD | RTX 4080, GDDR6 12GB | 17.3" UHD(3840x2160), 144Hz, Mini LED, HDR 1000, 100% DCI-P3, IPS-Level panel | Windows11 Home | Core Black | 2 Year Warranty Term | INR 489,990 |
MSI | 9S7-17P211-055 | Stealth 17 A13VH (RTX 4080, GDDR6 12GB) w/MUX | Raptor Lake i9-13900H | DDR5 32GB*2 | 2TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD | RTX 4080, GDDR6 12GB | 17.3" UHD(3840x2160), 144Hz, Mini LED, HDR 1000, 100% DCI-P3, IPS-Level panel | Windows11 Home | Core Black | 2 Year Warranty Term | INR 399,990 |
MSI | Not Defined | Stealth 17 A13VG (RTX 4070, GDDR6 8GB) w/MUX | Raptor Lake i7-13700H | DDR5 16GB*2 | 2TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD | RTX 4070, GDDR6 8GB | 17.3" QHD (2560*1440), 240Hz DCI-P3 100% typical | Windows11 Home | Core Black | 2 Year Warranty Term | INR 279,990 |
MSI | 9S7-15F211-030 | Stealth 16 Studio A13VG (RTX 4070, GDDR6 8GB) Pure White w/MUX | Raptor Lake i7-13700H | DDR5 16GB*2 | 1TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD | RTX 4070, GDDR6 8GB | 16" 16:10 QHD+(2560 x 1600), 240Hz, 100% DCI-P3, IPS-level panel | Windows11 Home | Pure White | 2 Year Warranty Term | INR 249,990 |
MSI | 9S7-15F212-023 | Stealth 16 Studio A13VF (RTX 4060, GDDR6 8GB) Star Blue w/MUX | Raptor Lake i7-13700H | DDR5 16GB*2 | 1TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD | RTX 4060, GDDR6 8GB | 16" 16:10 QHD+(2560 x 1600), 240Hz, 100% DCI-P3, IPS-level panel | Windows11 Home | Star Blue | 2 Year Warranty Term | INR 219,990 |
MSI | 9S7-16V611-074 | Stealth 15 A13VF (RTX 4060, GDDR6 8GB) w/MUX | Raptor Lake i7-13620H | DDR5 8GB*2 | 1TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD | RTX 4060, GDDR6 8GB | 15.6" OLED QHD 240Hz 100% DCI-P3 | Windows11 Home | Core Black | 2 Year Warranty Term | INR 186,990 |
MSI | 9S7-16V611-034 | Stealth 15 A13VE (RTX 4050, GDDR6 6GB) w/MUX | Raptor Lake i7-13620H | DDR5 8GB*2 | 1TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD | RTX 4050, GDDR6 6GB | 15.6" FHD (1920*1080), 144Hz 45%NTSC IPS-Level | Windows11 Home | Core Black | 2 Year Warranty Term | INR 144,990 |
MSI | 9S7-14K112-037 | Stealth 14 Studio A13VF (RTX 4060, GDDR6 8GB) Star Blue w/MUX | Raptor Lake i7-13700H | DDR5 8GB*2 | 1TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD | RTX 4060, GDDR6 8GB | 14" 16:10 QHD+(2560 x 1600), 240Hz, 100% DCI-P3, IPS-level panel | Windows11 Home | Star Blue | 2 Year Warranty Term | INR 199,990 |
MSI | 9S7-14K112-038 | Stealth 14 Studio A13VE (RTX 4050, GDDR6 6GB) Star Blue w/MUX | Raptor Lake i7-13700H | DDR5 8GB*2 | 1TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD | RTX 4050, GDDR6 6GB | 14" 16:10 FHD+(1920 x 1200), 165Hz, 100% sRGB, IPS-level panel | Windows11 Home | Star Blue | 2 Year Warranty Term | INR 179,990 |
MSI | 9S7-14K111-044 | Stealth 14 Studio A13VF (RTX 4060, GDDR6 8GB) Pure White w/MUX | Raptor Lake i7-13700H | DDR5 8GB*2 | 1TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD | RTX 4060, GDDR6 8GB | 14" 16:10 QHD+(2560 x 1600), 240Hz, 100% DCI-P3, IPS-level panel | Windows11 Home | Pure White | 2 Year Warranty Term | INR 199,990 |
MSI | 9S7-14K111-045 | Stealth 14 Studio A13VE (RTX 4050, GDDR6 6GB) Pure White w/MUX | Raptor Lake i7-13700H | DDR5 8GB*2 | 1TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD | RTX 4050, GDDR6 6GB | 14" 16:10 FHD+(1920 x 1200), 165Hz, 100% sRGB, IPS-level panel | Windows11 Home | Pure White | 2 Year Warranty Term | INR 179,990 |
MSI | 9S7-17S111-087 | Raider GE78 HX 13VI (RTX 4090, GDDR6 16GB) w/MUX | Raptor Lake i9-13980HX (support ABT & TVB) | DDR5 32GB*2 | 2TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD | RTX 4090, GDDR6 16GB | 17" 16:10 QHD+(2560 x 1600), 240Hz, 100% DCI-P3, IPS-level panel | Windows11 Home | Core Black | 2 Year Warranty Term | INR 449,990 |
MSI | 9S7-17S111-088 | Raider GE78 HX 13VH (RTX 4080, GDDR6 12GB) w/MUX | Raptor Lake i9-13950HX | DDR5 16GB*2 | 2TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD | RTX 4080, GDDR6 12GB | 17" 16:10 QHD+(2560 x 1600), 240Hz, 100% DCI-P3, IPS-level panel | Windows11 Home | Core Black | 2 Year Warranty Term | INR 359,990 |
MSI | 9S7-17S111-089 | Raider GE78 HX 13VH (RTX 4080, GDDR6 12GB) w/MUX | Raptor Lake i7-13700HX | DDR5 16GB*2 | 2TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD | RTX 4080, GDDR6 12GB | 17" 16:10 QHD+(2560 x 1600), 240Hz, 100% DCI-P3, IPS-level panel | Windows11 Home | Core Black | 2 Year Warranty Term | INR 329,990 |
MSI | 9S7-15M211-027 | Raider GE68 HX 13VG (RTX 4070, GDDR6 8GB) w/MUX | Raptor Lake i9-13950HX | DDR5 16GB*2 | 2TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD | RTX 4070, GDDR6 8GB | 16" 16:10 QHD+(2560 x 1600), 240Hz, 100% DCI-P3, IPS-level panel | Windows11 Home | Core Black | 2 Year Warranty Term | INR 279,990 |
MSI | 9S7-15M211-026 | Raider GE68 HX 13VG (RTX 4070, GDDR6 8GB) w/MUX | Raptor Lake i7-13700HX | DDR5 16GB*2 | 2TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD | RTX 4070, GDDR6 8GB | 16" 16:10 QHD+(2560 x 1600), 240Hz, 100% DCI-P3, IPS-level panel | Windows11 Home | Core Black | 2 Year Warranty Term | INR 259,990 |
MSI | 9S7-17S122-409 | Vector GP78 HX 13VI (RTX 4090, GDDR6 16GB) w/MUX | Raptor Lake i9-13980HX (support ABT & TVB) | DDR5 16GB*2 | 2TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD | RTX 4090, GDDR6 16GB | 17" 16:10 QHD+(2560 x 1600), 240Hz, 100% DCI-P3, IPS-level panel | Windows11 Home | Cosmos Gray | 2 Year Warranty Term | INR 359,990 |
MSI | 9S7-17K711-055 | Vector GP77 13VG (RTX 4070, GDDR6 8GB) w/MUX | Raptor Lake i7-13700H | DDR5 16GB*2 | 1TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD | RTX 4070, GDDR6 8GB | 17.3" QHD (2560*1440), 240Hz DCI-P3 100% typical | Windows11 Home | Core Black | 2 Year Warranty Term | INR 219,990 |
MSI | 9S7-15M122-072 | Vector GP68 HX 13VH (RTX 4080, GDDR6 12GB) w/MUX | Raptor Lake i9-13980HX (support ABT & TVB) | DDR5 16GB*2 | 1TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD | RTX 4080, GDDR6 12GB | 16" 16:10 QHD+(2560 x 1600), 240Hz, 100% DCI-P3, IPS-level panel | Windows11 Home | Cosmos Gray | 2 Year Warranty Term | INR 279,990 |
MSI | 9S7-17L531-652 | Pulse 17 B13VGK (RTX 4070, GDDR6 8GB) w/MUX | Raptor Lake i9-13900H | DDR5 8GB*2 | 1TB NVMe PCIe SSD Gen4x4 w/o DRAM | RTX 4070, GDDR6 8GB | 17" 16:10 QHD+(2560 x 1600), 240Hz, 100% DCI-P3, IPS-level panel | Windows11 Home | Titanium Gray | 2 Year Warranty Term | INR 199,990 |
MSI | 9S7-17L531-252 | Pulse 17 B13VGK (RTX 4070, GDDR6 8GB) w/MUX | Raptor Lake i7-13700H | DDR5 8GB*2 | 1TB NVMe PCIe SSD Gen4x4 w/o DRAM | RTX 4070, GDDR6 8GB | 17.3" FHD (1920*1080), 144Hz 45% NTSC | Windows11 Home | Titanium Gray | 2 Year Warranty Term | INR 184,990 |
MSI | 9S7-158561-293 | Pulse 15 B13VFK (RTX 4060, GDDR6 8GB) w/MUX | Raptor Lake i7-13700H | DDR5 8GB*2 | 1TB NVMe PCIe SSD Gen4x4 w/o DRAM | RTX 4060, GDDR6 8GB | 15.6" FHD (1920*1080), 360Hz, close to 100%Srgb | Windows11 Home | Titanium Gray | 2 Year Warranty Term | INR 169,990 |
MSI | 9S7-158571-843 | Katana 15 B13VFK (RTX 4060, GDDR6 8GB) RGB keyboard w/MUX | Raptor Lake i9-13900H | DDR5 8GB*2 | 1TB NVMe PCIe SSD Gen4x4 w/o DRAM | RTX 4060, GDDR6 8GB | 15.6" FHD (1920*1080), 144Hz 45%NTSC IPS-Level | Windows11 Home | Black | 2 Year Warranty Term | INR 149,990 |
MSI | 9S7-158571-296 | Katana 15 B13VFK (RTX 4060, GDDR6 8GB) RGB keyboard w/MUX | Raptor Lake i7-13620H | DDR5 8GB*2 | 1TB NVMe PCIe SSD Gen4x4 w/o DRAM | RTX 4060, GDDR6 8GB | 15.6" FHD (1920*1080), 144Hz 45%NTSC IPS-Level | Windows11 Home | Black | 2 Year Warranty Term | INR 139,990 |
Showing 1 to 25 of 78 entries